상품 정보
상품 기본설명
체어맨블루
상품 상세설명
** 칸수별로 수릿대가 모두 호환되지 않습니다.
주문시 추가옵션에서 반드시 칸수를 선택해 주세요.**

주문시 추가옵션에서 반드시 칸수를 선택해 주세요.**
| 절수 | 가격(원) | 손잡이대 | 가격(원) |
| #1 | 6,000 | 5B | 57,000 |
| #2 | 10,000 | 6B | 59,000 |
| #3 | 12,000 | 7B | 59,000 |
| #4 | 27,000 | 8B | 65,000 |
| #5 | 30,000 | 9B | 68,000 |
| #6 | 33,000 | 10B | 75,000 |
| #7 | 37,000 | 11B | 78,000 |
| #8 | 40,000 | 12B | 86,000 |
| #9 | 45,000 | 13B | 90,000 |
| #10 | 52,000 | 14B | 100,000 |
| #11 | 62,000 | ||
| #12 | 68,000 | 뒷마개 | 5,000 |
| #13 | 72,000 | 낚시대집 | 10,000 |
상품 정보 고시
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
체어맨블루88,000원
-
체어맨블루150,000원
-
체어맨블루뜰채30,000원
-
6,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
배송정보

교환/반품


동영상 피싱스쿨
즐겨찾기 추가
