상품 정보
상품 상세설명
** 칸수별로 수릿대가 모두 호환되지 않습니다.
주문시 추가옵션에서 반드시 칸수를 선택해 주세요.**

주문시 추가옵션에서 반드시 칸수를 선택해 주세요.**
| 칸수 | 가격(원) | 칸수 | 가격(원) |
| #1 | 3,500 | 18B | 24,700 |
| #2 | 5,500 | 20B | 25,500 |
| #3 | 8,000 | 22B | 26,600 |
| #4 | 10,500 | 24B | 28,000 |
| #5 | 11,300 | 26B | 31,900 |
| #6 | 12,700 | 28B | 34,100 |
| #7 | 13,900 | 30B | 35,300 |
| #8 | 14,500 | 32B | 36,600 |
| #9 | 15,800 | 34B | 38,400 |
| #10 | 16,500 | 36B | 41,700 |
| 10B | 21,000 | 38B | 47,200 |
| 12B | 22,200 | 40B | 50,500 |
| 14B | 23,000 | 뒷마개 | 3,000 |
| 16B | 23,900 | 낚시대집 | 6,000 |
상품 정보 고시
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
관련상품
-
전천후 극한의 대물낚시대75,000원
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
배송정보

교환/반품


동영상 피싱스쿨
즐겨찾기 추가
